기획/PM/개발 각 영역 경험과 기재해주신 목표 기반으로 러닝메이트와 그룹을 편성했습니다. **개인별 러닝메이트 매칭 결과와 그룹세션를 확인하시고 토요일 활동에 참여해주세요. — ** 구글폼 제출자 분들만 러닝메이트 편성을 완료했습니다.
개인 질문 또는 막히는 지점에 대한 정리내용 → 러닝메이트와 공유 & 그룹 세션에서 강사에게 질문!| No | 러닝메이트 1 | 러닝메이트 2 |
|---|---|---|
| 1 | 김영신 | 구강모 |
| 2 | 이승래 | 성주희 |
| 3 | ||
| 4 | 이순덕 | 신호도 |
| 5 | 박현지 | 이승재 |
| 6 | 유용완 | 엄태규 |
| 7 | 류은혁 | 김선미 강정희 |
| 8 | 김미희 | 신호석 |
| 9 | 엄구원 | |
| 10 | 박경주 | 이찬송 |
| 12 | 이하우 | 김희주 |
| 13 | ||
| 14 | 오리항 | 이한 |
| 15 | 김준섭 | 이준원 |
| 16 | 김민지 | 박선호 |
| 17 | 최유란 | 김상호 |
| 18 | 이동주 | 지상현 |
| 20 | 이성국 | 김소영 |
| 21 | 이화진 | 박혁 |
| 22 | 하정훈 | 김상원 |
| 24 | 김양곤 | 최연식 |
| 25 | 장강일 | 이현지 |
| 26 | 한성혁 | 고한샘 |
| 그룹 | 성격 | 참여자 |
|---|---|---|
| 그룹 1 | 입문 MVP 스타터형 | 김영신, 구강모, 성주희, 이승재, 안지희 |
| 유용완, 엄태규, 이상훈, 이경훈 | ||
| 그룹 2 | 입문 기획·문제정의형 | 이승래, 김진영, 김미희, 김선미, 신호석 |
| 박현지, 이순덕, 조인환, 엄구원, 박동선 | ||
| 이화진, 고한샘 | ||
| 그룹 3 | 서비스 실행형 | 박경주, 이찬송, 신호도, 이하우, 김희주 |
| 김준섭, 이준원, 최화영, 정연비, 하정훈 | ||
| 김상원 | ||
| 그룹 4 | 기획-개발 브릿지형 | 이한, 오리항, 전호군, 박선호, 김민지 |
| 최유란, 김상호, 류은혁, 한성혁, 강정희 | ||
| 그룹 5 | 전략·서비스 설계형 | 이성국, 김소영, 이동주, 지상현, 김시영 |
| 이동현, 박혁, 정연주, 김양곤, 장강일 | ||
| 이현지, 최연식 |
그룹 1 _ 입문 MVP 스타터형 경험은 많지 않지만 빠르게 만들어보는 경험이 중요한 분들 바이브코딩, 간단한 MVP, 구현 감각 익히기에 관심이 있는 분들
그룹 2 _ 입문 기획·문제정의형 구현보다 아이디어 정리, 문제 정의, 서비스 방향 설정이 더 중요한 분들 AI를 어디에 어떻게 써야 할지부터 정리하고 싶은 분들
그룹 3 _ 서비스 실행형 어느 정도 만들 수는 있지만 서비스형으로 구조화하는 데 어려움이 있는 분들 기능 구현, 요구사항 정리, 우선순위 설정에서 자주 막히는 분들
그룹 4 _ 기획-개발 브릿지형 기획과 개발을 어느 정도 연결할 수 있는 분들 아이디어를 실제 구조로 설계하고 검증하는 데 관심이 큰 분들
그룹 5 _ 전략·서비스 설계형 실무 경험이 있고, 단순 구현보다 전략적 검증과 출시 가능성을 고민하는 분들 현업 적용, 서비스 설계, 검증 기준 수립에 관심이 큰 분들
미출석자 임시 러닝메이트 편성
미출석 체크 후 진행
김시영, 안지희, 박동선, 조인환, 전호군, 이상훈, 정연주, 정연비, 김진영, 이경훈, 이동현, 엄구원