| 필드 | 작성 가이드 |
|---|---|
| Persona / Segment | 코어·확장·극단·비활성 중 분류 + 짧은 설명(직무/맥락) |
| Situation (When …) | 전환을 유발한 “상황적 맥락” 한 문장 |
| Job Statement (… I want to …) | 사용자가 “해결하려는 핵심 일(진보)” 한 문장 |
| Desired Outcome (… so I can …) | 달성하고 싶은 결과(측정 가능 표현) |
| 4 Forces | Push(현상 불만), Pull(새 솔루션 매력), Habit(관성), Anxiety(불안) 각 1–2줄 |
| Current Solutions / Workarounds | 현재 쓰는 대체수단(툴/사람/엑셀/수기 등) |
| Switch Triggers / Barriers | 채택/이탈을 유발한 계기와 장애요인 |
| Evidence (Quotes / Data) | 인터뷰 인용 1–2개 + 로그/지표/리뷰 근거 |
| Priority (AOS / DOS) | AOS=Imp×(1−Sat/5), DOS=(Imp−Sat)×TAM(%) |
| Notes | 실험 아이디어, 리스크, 추정 가설 |
JTBD 요약 카드 작성 예시 (아래는 극단적으로 짧은 예시임)| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Persona / Segment | 코어 – 초기 단계 B2B SaaS 비즈니스의 운영 매니저 (5~20명 조직) |
| Situation | 월말 경영회의를 48시간 앞둔 상황 |
| Job Statement | 지표를 한 번에 모아 경영진용 리포트를 신뢰성 있게 제출하고자 함 |
| Desired Outcome | 에러 0건, 취합 시간 4시간 → 30분 단축, 승인 1회 통과 |
| 4 Forces | Push: 수작업 취합 스트레스 |
| Pull: 자동 수집·요약에 대한 기대 | |
| Habit: 익숙한 스프레드시트 중심 업무 패턴 | |
| Anxiety: 새 툴 도입 시 권한/보안 이슈 | |
| Current Solutions | Google Sheet + 수동 CSV 업로드 + Slack 요청 |
| Switch Triggers / Barriers | Trigger: CFO의 “오탈자 지적” 이후 자동화 도구 탐색 시작 |
| Barrier: 보안·권한 관리 이슈로 도입 보류 | |
| Evidence (근거) | “전표가 늦게 들어와 엑셀을 다시 합쳐요.” |
| 지난 3개월 평균 취합시간 5.6시간 | |
| Priority (AOS / DOS) | AOS = 3.0, DOS = 2.4 (Importance=5, Satisfaction=2, TAM=0.8) |
| Notes (추가 메모) | MVP: 3소스 연결, 자동 요약, PDF 내보내기 기능 중심SSO 통합 필수 |
**JTBD 인터뷰 결과 내가 제공할 수 있는 솔루션의 고객경험 향상 수준에 대한 가상의 목록표.**
| Outcome(고객이 원하는 결과) | Importance(1–5) | Satisfaction(1–5) | AOS | TAM(%) | DOS | 증거(인용/로그) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취합 시간 단축(4h→30m) | 5 | 2 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | “밤샘 취합, 매달 반복” |
| 에러 0건 | 5 | 3 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | “오탈자 한번 나면 재작업” |
| 승인 1회 통과 | 4 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 승인 1.8회 평균 |